Loading
 
  产品展示
Product display
 浏览量:
                              1008
                            产品描述
                        特点说明
| 冷却方式 | 风冷。全面防腐通道式结构,高压侧元件和低压侧元件都与外部冷却气体隔离,极大的提高电源的可靠性和使用寿命。 | 
| 电源结构 | 单机模式,体积小,重量轻,安装操作方便。 | 
| 保护功能 | 过流/欠流、过压/欠压、过热、短路保护功能 | 
| 操作方式 | 本机面板、远控盒、本机面板+远控盒 、RS485多种组合 | 
| 外控接口 | 标准MODBUS RS485协议 | 
| 其他配置 | 安培分钟、添加泵控制接口、定时器接口等多种选择 | 
| 产品用途 | 适用于精密电子电镀,精密五金电镀,特别适用于镀铜、镀银、镀镍。 | 
电气参数(部分)
| 输入电压 | 单相AC220V或三相AC380V可选 | 
| 输出电压精度(直流) | ≦1% | 
| 输出电流精度(直流) | ≦1% | 
| 输出电压纹波(直流) | ≦1% | 
| 整机效率 | ≧90% | 
| 正向电压脉冲峰值 | 0-额定电压 | 
| 负向电压脉冲峰值 | 0-额定电压 | 
| 正向电流脉冲峰值 | 0-额定电流 | 
| 负向电流脉冲峰值 | 0-额定电流 | 
| 正脉冲数量 | 9999个 | 
| 负脉冲数量 | 9999个 | 
| 正脉冲时间 | 3-9999ms | 
| 负脉冲时间 | 3-9999ms | 
| 脉冲间隔时间 | 0-9999ms | 
产品规格(部分)
| 额定输出电压 | 额定输出电流 | 尺寸(宽*高*深)(mm) | 重量(kg) | 
| 6V、12V、15V | 1—20A | 428*155*366 | 9 | 
| 30—100A | 428*155*466 | 15 | |
| 150---200A | 428*155*466 | 18 | |
| 250—300A | 500*170*500 | 30 | |
| 500A | 320*680*620 | 58 | 
输出波形
波形1
	
波形2
	
波形3
	
                                        扫二维码用手机看                                    
                                上一个
                            无
                                下一个
                        无
                            在线留言
如果您有任何问题,请及时与糖心LOGO入口官网联系,糖心LOGO入口官网尽快给你回复
客户留言
        描述:
            
        地址:广东省中山市阜沙镇上南村
 
            
           